PEI (polyetherimide) - Hoogwaardige verspaningskunststof
| Markeer | PEI-isolatoren in RF-schakelaars en andere hoogfrequente componenten |
| Materiaal | LEUK VINDEN |
| Kleur | amber / zwart |
| Sollicitatie | RF-schakelaars, 5G-infrastructuur, halfgeleiderapparatuur... |
| Certificaat | ISO 9001, RoHS, REACH, UL |
| Leveringstype | OEM-service |
| Functie | Monster, kleine bestelling, hogere prijs-kwaliteitverhouding |
| Verzenden | Ondersteuning Express - Zeevracht |
| Plaats van herkomst | Kunshan, Suzhou |
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | DeHao |
| Certificering | ISO 9001 |
| Modelnummer | PEI-onderdelen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2000 stuks |
| Verpakkingsdetails | PE-zak in kartonnen dozen |
| Levertijd | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
| TYPISCHE EIGENSCHAPPEN van ULTEM® | |||
| ASTM- of UL-test | Eigendom | Ultem®1000 ongevuld | Ultem®2300 30% glas |
| FYSIEK | |||
| D792 | Dichtheid (lb/in³) (g/cm³) | 0,046 1,28 | 0,055 1,51 |
| D570 | Waterabsorptie, 24 uur (%) | 0,25 | 0,18 |
| MECHANISCH | |||
| D638 | Treksterkte (psi) | 16.500 | 17.000 |
| D638 | Trekmodulus (psi) | 475.000 | 800.000 |
| D638 | Trekrek bij breuk (%) | 80 | 3.0 |
| D790 | Buigsterkte (psi) | 20.000 | 30.000 |
| D790 | Buigmodulus (psi) | 500.000 | 900.000 |
| D695 | Druksterkte (psi) | 22.000 | 32.000 |
| D695 | Drukmodulus (psi) | 480.000 | 620.000 |
| D785 | Hardheid, Rockwell | M112 / R125 | M114 / R127 |
| D256 | IZOD-slagvastheid met inkepingen (ft-lb/in) | 0,5 | 1.0 |
| THERMISCH | |||
| D696 | Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting (x 10-5inch/inch/°F) | 3.1 | 1.1 |
| D648 | Temperatuur bij warmteverbuiging (°F / °C) bij 264 psi | 392 / 200 | 410 / 210 |
| D3418 | Glastransitietemperatuur (°F / °C) | 419 / 215 | 419 / 215 |
| - | Maximale bedrijfstemperatuur (°F / °C) | 340 / 171 | 340 / 171 |
| C177 | Thermische geleidbaarheid (BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10-4cal/cm-sec-°C) | 0,90 3,10 | 0,90 3,10 |
| UL94 | Brandbaarheidsclassificatie | VO | VO |
| ELEKTRISCH | |||
| D149 | Diëlektrische sterkte (V/mil) kortstondig, 1/8" dik | 830 | 770 |
| D150 | Diëlektrische constante bij 1 MHz | 3.15 | 3,70 |
| D150 | Dissipatiefactor bij 1 MHz | 0,0013 | 0,0015 |
| D257 | Volumeweerstand (ohm-cm) bij 50% relatieve vochtigheid | 6,7 x 1017 | 3,0 x 1016 |
Sollicitatie
● Lucht- en ruimtevaart: Interieuronderdelen, cabine-inrichting.
● Elektronica en e-mobiliteit: Connectoren, sensorbehuizingen, componenten voor elektrische voertuigenbatterijen.
● Medisch & Voeding: Steriliseerbare chirurgische instrumenten, trays en apparaten.
● Industrieel: Hoogwaardige, machinaal bewerkte onderdelen die metaalvervanging vereisen.
Eigenschappen
● Hoge hittebestendigheid
● Hoge sterkte en stijfheid
● Goede chemische bestendigheid
● Elektrische isolatie
Waarom voor ons kiezen?
Snelle reactie. We kunnen u binnen 1 werkdag een scherpe offerte met alle details toesturen. Dankzij onze geavanceerde bewerkingsapparatuur en ervaren technische teams kunnen we complexe bewerkingsproblemen voor u oplossen. Kosten- en tijdbeheersing: of het nu gaat om een proefexemplaar of massaproductie, we hebben de juiste methoden om de kosten te minimaliseren en de levering te versnellen. Kwaliteitscontrole: kwaliteit is onze prioriteit. Ons strenge kwaliteitscontrolesysteem voldoet aan de uiteenlopende eisen van diverse industrieën, zoals de medische sector, de automobielindustrie, de telecommunicatie en de afdichtingsindustrie. Onze grondstoffen omvatten onder andere: PTFE, PEEK, TPX, PEI (ULTEM), PET-P, PA66, PA6, PCTFE, PPS, PPO, PFA, PVDF, PAI, PI (Vespel SP-1), enz.


