PEEK (polyetheretherketon) - De ultieme hoogwaardige technische kunststof
| Markeer | PEEK-isolatortest voor Fakra-connectoren in de automobielindustrie |
| Materiaal | KIJKJE |
| Kleur | Natuurlijk / zwart |
| Sollicitatie | Automobiel |
| Certificaat | ISO 9001, RoHS, REACH, UL |
| Leveringstype | OEM-service |
| Functie | Monster, kleine bestelling, hogere prijs-kwaliteitverhouding |
| Verzenden | Ondersteuning Express - Zeevracht |
| Plaats van herkomst | Kunshan, Suzhou |
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | DeHao |
| Certificering | ISO 9001 |
| Modelnummer | PEEK-onderdelen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2000 stuks |
| Verpakkingsdetails | PE-zak in kartonnen dozen |
| Levertijd | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
| KUNSHAN DEHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
| De typische eigenschappen van PEEK | |||||||
| testitem | testnorm | testconditie | eenheden | KIJKJE | PEEK-lagerkwaliteit | PEEK-GF30 | PEEK-CF30 |
| zuivere hars | gevuld met koolstofvezel + grafiet + PTFE (elk 10%) | gevuld met 30% glasvezel | gevuld met 30% koolstofvezel | ||||
| dikte | ISO 1183 | kristallisatie | g/cm³ | 1.3 | 1.44 | 1.51 | 1.4 |
| Bibulous rate (onderdompelingstest met een trekstaaf van 3,2 mm dik) | ISO 62-1 | 24 uur, 23 °C | % | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| balans, 23°C | % | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||
| treksterkte | ISO-527 | buiging, 23°C | MPa | 100 | 140 | 175 | 260 |
| rek bij breuk | ISO-527 | breuk, 23°C | % | 45 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
| buigsterkte | ISO-178 | buiging, 23°C | MPa | 165 | 190 | 265 | 380 |
| buigingsmodulus | ISO-178 | 23°C | GPA | 4.1 | 7.8 | 11.3 | 23 |
| druksterkte | ISO-604 | 23°C | MPa | 125 | 155 | 250 | 300 |
| Charpy-slagsterkte | ISO 179/IEA | gekerfd | KJ/m² | 7 | 5 | 8 | 7 |
| ISO 179/IE | geen inkeping | KJ/m² | 55 | 45 | |||
| impacttest van een vrijdragende balk | ISO 180/A | gekerfd | KJ/m² | 7.5 | 5 | 10 | 9 |
| ISO 180/U | geen troep | KJ/m² | — | 60 | 45 | ||
| kusthardheid | ISO 868 | 23°C | HD | 85 | 80 | 88 | 88 |
| smeltpunt | ISO 11357 | — | °C | 343 | 343 | 343 | 343 |
| glasovergangstemperatuur | ISO 11357 | beginpunt | °C | 143 | 143 | 143 | 143 |
| specifieke warmtecapaciteit | DSC | 23°C | KJ/kg °C | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| coëfficiënt van thermische uitzetting | ISO 11359 | onder Tg langs de stroomrichting | ppm/K | 45 | 18 | 5 | |
| overtopTg langs de stroomrichting | ppm/K | 120 | 18 | 6 | |||
| vervormingstemperatuur | ISO 75-f | 1,8 MPa | °C | 152 | 300 | 315 | 315 |
| thermische geleidbaarheid | ISO 22007-4 | 23°C | W/mK | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,95 |
| diëlektrische sterkte | IEC 60243-1 | 2 mm | KV/mm | 23 | 25 | — | |
| diëlektrische constante | IEC 60250 | 23°C, 1 kHz | — | 3.3 | 3.7 | — | |
| 23°C, 50Hz | — | 3 | — | — | |||
| volumeweerstand | IEC 60093 | 23°C, 1V | Ω•cm | 1016 | 1016 | — | |
| 275°C | Ω•cm | 109 | — | — | |||
Sollicitatie
● Lucht- en ruimtevaart: Afdichtingen, bussen, lagers en constructieonderdelen
● Automotive: Transmissieonderdelen, sensoren en slijtringen
● Medisch: Chirurgische instrumenten, tandheelkundige componenten en proefgebruik van implanteerbare apparaten
● Olie en gas: Afdichtingen, steunringen en ondergrondse componenten
● Halfgeleiders: Waferdragers, chemisch-mechanische planariseringsringen
● Voeding en dranken: Verwerkingscomponenten die bestand moeten zijn tegen stoom en chemicaliën.
Eigenschappen
● Extreem hittebestendig
● Hoge sterkte-gewichtsverhouding
● Uitstekende chemische en slijtvastheid
● Vlamvertragende en biocompatibele opties
Waarom voor ons kiezen?
Snelle reactie. We kunnen u binnen 1 werkdag een scherpe offerte met alle details toesturen. Dankzij onze geavanceerde bewerkingsapparatuur en ervaren technische teams kunnen we complexe bewerkingsproblemen voor u oplossen. Kosten- en tijdbeheersing: of het nu gaat om een proefexemplaar of massaproductie, we hebben de juiste methoden om de kosten te minimaliseren en de levering te versnellen. Kwaliteitscontrole: kwaliteit is onze prioriteit. Ons strenge kwaliteitscontrolesysteem voldoet aan de uiteenlopende eisen van diverse industrieën, zoals de medische sector, de automobielindustrie, de telecommunicatie en de afdichtingsindustrie. Onze grondstoffen omvatten onder andere: PTFE, PEEK, TPX, PEI (ULTEM), PET-P, PA66, PA6, PCTFE, PPS, PPO, PFA, PVDF, PAI, PI (Vespel SP-1), enz.


